Folgende Tarife bieten wir Ihnen an:
| genieFREE | genieVEREIN | genieLIGHT | geniePOWER | genieVIP | |
| Basisfunktionen | |||||
| Firmenprofil mit Name und Anschrift | |||||
| Kontakt via E-Mail | |||||
| Direkter Link auf die Webseite | |||||
| Link auf die Socialmedia-Kanäle | |||||
| Anzeige von Bildern und Logo | |||||
| Öffnungszeiten | |||||
| keine Fremdwerbung auf Porträtseite | |||||
| unbegrenzte Anzahl an Branchen | |||||
|
GENIEseo |
|||||
| KI-unterstützte Erstellung ihrer Unternehmensbeschreibung | |||||
| Social Media Sharing Funktionen zu Facebook, Twitter, Instagram | |||||
| Teilnehmer können bei Bedarf eine Kurz-URL bekommen, z.B. localgenie.de/firma | |||||
|
GENIEshopping |
|||||
| Präsentation Produkte auf dem Marktplatz | |||||
| Mehrere Bilder je Produkt | |||||
| Temporäre Aktionspreise | |||||
| Aktionsmanagement z.B. Black Friday | |||||
| Mengenabhängige Preisstaffeln | |||||
| Click&Collect - Abholen im Geschäft | |||||
| Zahlungsabwicklung per Vorkasse und Rechnung | |||||
| Import Artikeldaten | |||||
| Teilen von Produkten in sozialen Medien | |||||
| Komplette Auftragsabwicklung online | |||||
|
GENIEjob |
|||||
| Veröffentlichung von Stellenanzeigen | |||||
| Upload-Funktion von Bewerbungsunterlagen | |||||
| Verwaltung Online-Bewerbungen | |||||
|
GENIEevent |
|||||
| Veranstaltungen veröffentlichen | |||||
| Bevorzugte Darstellung der Termine | |||||
| Link zur eigenen Ticketbuchungsseite | |||||
| Online-Reservierung von Tickets | |||||
| Aufnahme im Freizeitplaner | |||||
|
GENIEgastro |
|||||
| Präsentation im Restaurant-Führer | |||||
| Präsentation der Speisekarte | |||||
| Tischreservierungen online | |||||
|
GENIEpromo |
|||||
| bevorzugte Positionierung im Branchenbuch | |||||
| bevorzugte Positionierung in den Suchergebnissen | |||||
| Firmenprofil kann in sozialen Medien geteilt werden | |||||
| Firmenprofil kann in Favoriten-Liste aufgenommen werden | |||||
| Pressemeldungen und eigene Beiträge veröffentlichen | |||||
| Textanzeigen veröffentlichen | |||||
| Werbebanner schalten (auch separat buchbar) | |||||
| Teilnahme an saisonalen Aktionen und Sonderthemen | |||||
| Vereinsnachrichten | |||||
| Verbreitung Unternehmensbeiträge auf unseren Socialmedia-Kanälen | |||||
| Suche nach Serviceleistungen | |||||
| Eigene Broschüren zum Download | |||||
|
GENIEacademy |
|||||
| Regelmäßige Schulungen | |||||
| Tipps zur Datensicherheit | |||||
| Newsletter zum Thema Digitalisierung im Mittelstand | |||||
| KI sinnvoll im Unternehmen einsetzen | |||||
| * Bei der Nutzung können zusätzlich Gebühren durch Dritte entstehen. | |||||
| Preis pro Monat zzgl. MwSt. | 0,00 | 0,00 | 19,90 | 39,90 | 59,90 |
| oder Preis pro Jahr zzgl. MwSt. | - | - | 199,00 | 399,00 | 599,00 |
| 10% Rabatt für Mitglieder der HGV Oberndorf und Fluorn-Winzeln | |||||
Umkreissuche aktivieren?
Möchten Sie passende Angebote in Ihrer Umgebung sehen? Wir benötigen dazu Ihre Zustimmung zur Standortfreigabe.
Datenschutzbestimmungen anzeigen
Diese Website verwendet Standortdaten ausschließlich zur Anzeige regionaler Angebote. Ihre Zustimmung erfolgt lokal über Ihren Browser und wird nicht an Dritte weitergegeben. Sie können Ihre Zustimmung jederzeit in den Datenschutzeinstellungen widerrufen.





